<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>

		<title>Martina Hingis - Étoile du tennis</title>
		<link>http://www.hingis.fr</link>
		<description>Dernières informations sur Martina Hingis et le site Martina Hingis - Étoiles du Tennis</description>
		<item>
			<title>World Team Tennis 2010 (WTT) >> Dernier match et dernière défaite, sans Martina Hingis</title>
			<link>http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=498</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=498</guid>
			<description><p class="normal">Cette nuit s'est déroulée la dernière journée de la saison régulière WTT 2010. Les New-York Buzz rencontraient les St-Louis Aces.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Contrairement à ce que j'avais pu annoncer, Ana Kournikova n'a pas pris par à la rencontre. C'est finalement Lindsay Davenport, elle aussi membre des St Louis Aces qui a disputé la rencontre.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Autre absente, Martina Hingis n'aura pas pris part à la rencontre et comme il y a 2 jours face aux Boston Lobsters, la sanction est sévère : 10-25.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Cette défaite termine donc une piteuse saison des New-Yorkais.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Men's Singles - Andrei Pavel (Aces) def. Alex Domijan (Buzz) 5-2</p><p class="normal">Women's Doubles - Lindsay Davenport\Liga Dekmeijere (Aces) def. Sarah Borwell\Yvette Hyndman (Buzz) 5-1</p><p class="normal">Women's Singles - Lindsay Davenport (Aces) def. Sarah Borwell (Buzz) 5-4</p><p class="normal">Men's Doubles - Andrei Pavel\Tripp Phillips (Aces) def. Alex Domijan\Scoville Jenkins (Buzz) 5-1</p><p class="normal">Mixed Doubles - Liga Dekmeijere\Tripp Phillips (Aces) def. Sarah Borwell\Scoville Jenkins (Buzz) 5-2</p></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:10:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Team Tennis 2010 (WTT) >> La fin de saison approche et ressemble au début</title>
			<link>http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=497</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=497</guid>
			<description><p class="normal">Cette nuit, les New-York Buzz ont subit leurs 11ème défaite de la saison 17-24 face aux Philadelphia Freedoms.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Pourtant, cette équipe était la plus proche des Buzz dans les confrontations directes. Malheureusement cette nuit, le déroulement de la rencontré aurait pu être similaire à la veille avec 5 défaite. Martina Hingis était bien de retour aujourd'hui n'a pas pu grand chose. Sa contribution a été de remporter le double mixte avec Scoville Jenkins sur le score serré de 4-5. Mais son match de simple et de double se son soldé par deux défaites 3-5 et 2-5.</p><p class="normal"></p><p class="normal">La nuit prochaine, Martina disputera la dernière rencontre de la saison. Elle sera opposée au St Louis Ace et affrontera une de ses bonnes amies : Ana Kournikova. Un match sans incidence puisque l'équipe de la jeune Russe n'a plus de possibilité de se qualifier avant cette dernière journée.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Men's Singles - Prakash Amritraj (Freedoms) def. Alex Domijan (Buzz) 5-3</p><p class="normal">Women's Singles - Noppawan Lertcheewakarn (Freedoms) def. Martina Hingis (Buzz) 5-3</p><p class="normal">Mixed Doubles - Martina Hingis\Scoville Jenkins (Buzz) def. Courtney Nagle\Prakash Amritraj (Freedoms) 5-4</p><p class="normal">Women's Doubles - Noppawan Lertcheewakarn\Courtney Nagle (Freedoms) def. Sarah Borwell\Martina Hingis (Buzz) 5-2</p><p class="normal">Men's Doubles - Prakash Amritraj\Ramon Delgado (Freedoms) def. Alex Domijan\Scoville Jenkins (Buzz) 5-4</p></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:04:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Team Tennis 2010 (WTT) >> Sans Martina, valise pour les Buzz</title>
			<link>http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=496</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=496</guid>
			<description><p class="normal">Cette nuit, Martina Hingis n'a pas pris part au 12ème match de la saison WTT des New-York Buzz. Martina était légèrement souffrante et doit certainement subir le contre coup de ce long mois. Malgré le niveau peu élevé de la compétition, Martina a enchainé presque tous les jours des matchs à 3 sets. </p><p class="normal"></p><p class="normal">Du coup, ce 3ème match face aux Boston Lobsters s'est conclu sur une valise, les New-Yorkais s'inclinant sur leur terrain sur le très sévère score de 9-25.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Cette lourde défaite s'est dessinée dès le 2nd set. Le 1er (double homme) a été perdu de justesse 4-5 par la paire classique Alex Domijan / Scoville Jenkins. Mais le double féminin s'est incliné 2-5 puis se sont succédées 3 défaites 1-5 concluant ce piteux match.</p><p class="normal"></p><p class="normal">En l'absence de Martina, c'est Sarah Borwell qui à réalisé tout les matchs, accompagnée de Yvette Hyndman pour le double féminin. Cette dernière, Américaine de 22 ans, n'est pas une joueuse aguérie à la haute compétition. </p><p class="normal"></p><p class="normal">Désormais, plus rien n'empêchera les New-York Buzz de finir derniers et plus mauvaise équipe de la saison. C'est un gros contraste par rapport à sa 1ère participation à cette compétition avec les New-York Sportimes de McEnroe.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Men's Doubles - Eric Butorac\Jan-Michael Gambill (Lobsters) def. Alex Domijan\Scoville Jenkins (Buzz) 5-4</p><p class="normal">Mixed Doubles - Raquel Kops-Jones\Eric Butorac (Lobsters) def. Sarah Borwell\Scoville Jenkins (Buzz) 5-2</p><p class="normal">Women's Singles - Coco Vandeweghe (Lobsters) def. Sarah Borwell (Buzz) 5-1</p><p class="normal">Women's Doubles - Coco Vandeweghe\Raquel Kops-Jones (Lobsters) def. Sarah Borwell\Yvette Hyndman (Buzz) 5-1</p><p class="normal">Men's Singles - Jan-Michael Gambill (Lobsters) def. Scoville Jenkins (Buzz) 5-1</p></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:17:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Team Tennis 2010 (WTT) >> Kim Clijsters domine Martina Hingis</title>
			<link>http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=495</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=495</guid>
			<description><p class="normal">La 3ème et dernière confrontation entre les New-York Buzz et les New-York Sportimes (meilleur équipe de la WTT pour l'instant cette saison) a tourné en faveur des Sportimer de John McEnroe, aidé la nuit dernière par Kim Clijsters.</p><p class="normal"></p><p class="normal">La Belge a en effet fait le boulot, aidant son équipe en remportant son match de double femme et sa confrontation en simple face à Martina Hingis. Chacun de ces 2 sets ont été remportés 2-5 par la Belge. Elle ne se sera inclinée qu'en ouverture de rencontre, dans le double mixte auquel Martina ne participait pas.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Pour Martina, cette défaite est logique à la vue des performances de ce mois de juillet.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Il ne reste désormais plus que 3 rencontres aux Buzz pour tenter de bien terminer la saison et éviter la place de dernier.  LA 1ère de ces rencontres aura lieu cette nuit à domicile face aux Boston Lobsters, une équipe déjà rencontrée 2 fois pour 2 défaites plutôt courtes.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Mixed Doubles - Sarah Borwell\Scoville Jenkins (Buzz) def. Kim Clijsters\John McEnroe (Sportimes) 5-3</p><p class="normal">Women's Doubles - Kim Clijsters\Abigail Spears (Sportimes) def. Martina Hingis\Sarah Borwell (Buzz) 5-2</p><p class="normal">Men's Singles - Alex Domijan (Buzz) def. John McEnroe (Sportimes) 5-4</p><p class="normal">Women's Singles - Kim Clijsters (Sportimes) def. Martina Hingis (Buzz) 5-2</p><p class="normal">Men's Doubles - Robert Kendrick\Jesse Witten (Sportimes) def. Alex Domijan\Scoville Jenkins (Buzz) 5-3</p></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:04:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Team Tennis 2010 (WTT) >> Kim Clijsters cette nuit ?</title>
			<link>http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=494</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=494</guid>
			<description><p class="normal">Après Venus Williams, Kim Clijsters se mesurera-t-elle à Martina Hingis cette nuit ?</p><p class="normal"></p><p class="normal">Sauf désengagement comme ce fut le cas pour Serena Williams il y a quelques jours, cette nuit, Kim Clijsters devrait être présent parmi ses partenaires des New-Yorrk Sportimes.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Pour cette 3ème confrontation entre les 2 équipes (1 victoire chacune pour l'instant), on peut imaginer que la présence de la championne Belge fera très certainement pencher la balance dans son sens !</p></description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:42:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Team Tennis 2010 (WTT) >> Difficile week-end pour les Buzz</title>
			<link>http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=493</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=493</guid>
			<description><p class="normal">Le week-end a du être difficile pour les Buzz de New-York suite à leur 10ème match en WTT. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont les joueurs des springfield Lasers et le score est assez strict.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Une défaite 25-11 avec 5 sets perdus. Seulle double mixte sans Martina Hingis a pu obtenir une défaite honorable (4-5), les autres sets étant perdu 2-5 ou 1-5 pour le double féminin.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Après plusieurs bons résultats dans ses confrontations en simple, Martina n'a rien pu face à Chanelle Scheepers, une Sud-Africaine actuellement 84ème mondiale. Il s'agit de la meilleure classée actuellement rencontré par Martina dans ce mois de Juillet. </p><p class="normal"></p><p class="normal">Cette défaite combinée à des victoire des Boston Lobsters ne laisse plus guère envisager autre chose que la dernière place de la conférence à la fin de la saison régulière. Ca ne restera pas une grande expérience sportive pour Martina cette saison de WTT !</p><p class="normal"></p><p class="normal">Men's Singles - Rik De Voest (Lasers) def. Alex Domijan (Buzz) 5-2</p><p class="normal">Women's Singles - Chanelle Scheepers (Lasers) def. Martina Hingis (Buzz) 5-2</p><p class="normal">Mixed Doubles - Carly Gullickson\Martin Damm (Lasers) def. Sarah Borwell\Scoville Jenkins (Buzz) 5-4</p><p class="normal">Women's Doubles - Carly Gullickson\Chanelle Scheepers (Lasers) def. Sarah Borwell\Martina Hingis (Buzz) 5-1</p><p class="normal">Men's Doubles - Martin Damm\Rik De Voest (Lasers) def. Alex Domijan\Scoville Jenkins (Buzz) 5-2</p></description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:36:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Team Tennis 2010 (WTT) >> 2ème victoire de la saison !</title>
			<link>http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=492</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=492</guid>
			<description><p class="normal">Les New-York Buzz sont plus en jambes désormais et remportent plus de sets. Du coup cette nuit, ils ont remporté leur second match de la compétition face aux Philadelphia Freedoms.</p><p class="normal"></p><p class="normal">On se souviendra du match d'ouverture qui avait été assez serré face aux Philadelphia Freedoms, Martina Hingis ne perdant qu'au super Tie-break face à Noppawan Lertcheewakarn. La physionomie globale du match a été la même hier soir. </p><p class="normal"></p><p class="normal">Avec un avantage d'un point avant la dernière rencontre, Martina Hingis devait simplement faire mieux que pour le set d'ouverture. Ce qu'elle réussira facilement en s'imposant 5-2 pour une victoire finale 22-18.</p><p class="normal"></p><p class="normal">La nuit prochaine, les New-Yorkais se rendent à Springfield pour affronter les Lasers.</p><p class="normal"></p><p class="normal">La particularité de cette équipe est qu'aucune "star" n'y a été engagée. Cela ne les empêche pas de réaliser une bonne saison avec 5 victoires pour 4 défaites. </p><p class="normal"></p><p class="normal">C'est aussi la 1ère des 2 équipes de la conférence ouedt que rencontreront les New-York. Le calendrier tiré par la ligue a été assez étrange pour les Buzz. A l'exception de 2 rencontres, tous leurs matchs se déroulent dans leur conférence est.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Women's Doubles - Sarah Borwell\Martina Hingis (Buzz) def. Noppawan Lertcheewakarn\Courtney Nagle (Freedoms) 5-4</p><p class="normal">Men's Doubles - Prakash Amritraj\Ramon Delgado (Freedoms) def. Alex Domijan\Scoville Jenkins (Buzz) 5-2</p><p class="normal">Men's Singles - Alex Domijan (Buzz) def. Ramon Delgado (Freedoms) 5-4</p><p class="normal">Mixed Doubles - Sarah Borwell\Scoville Jenkins (Buzz) def. Courtney Nagle\Prakash Amritraj (Freedoms) 5-3</p><p class="normal">Women's Singles - Martina Hingis (Buzz) def. Noppawan Lertcheewakarn (Freedoms) 5-2</p></description>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:52:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Team Tennis 2010 (WTT) >> Dur défaite face aux Boston Lobsters</title>
			<link>http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=491</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=491</guid>
			<description><p class="normal">Les New-York Buzz de Martina Hingis ont subi leurs 7ème défaite en ce mois de juillet sur 8 rencontres. Toujours en position de bon dernier, cette victoire (nécessaire pour espérer ne pas terminer la plus mauvaise équipe de la saison) s'est soldé par une défaite de justesse mais qui risque de laisser des traces.</p><p class="normal"></p><p class="normal">En effet, après un nouveau simple de Martina gagné 5-0 face à Raquel Kops-Jones, démontrant une nouvelle fois qu'elle avait enfin retrouvée son rythme que seules des joueuses de WTA en activité pourrait stopper.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Seulement, cette victoire a été immédiatement anéantit par l'effondrement en double mixte avec Scoville Jenkins, sur le score similaire. Un avantage conséquent de bien courte durée. Mais il est évident que l'entraineur des Buzz continuera de faire le forcing pour que Martina ouvre ou conclu le match. En ouverture de match, une avance conséquente de 5-0 est un bon coup au moral, même si cela n'a pas été le cas ici.</p><p class="normal"></p><p class="normal">En clôture, elle aurait aussi eu une grande importance, on va tout de suite voir pourquoi.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Car sur les matchs suivants (double et simple homme), les Buzz s'inclineront et le score sera de 10-15 avant le dernier match.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Martina Hingis et Sarah Borwell commencèrent donc avec un sacré retard ! Pourtant, elle le combleront en remportant leur match 5-2. Encore 2 jeux de retard pour revenir à égalité. Mais comme on avait pu le voir lors d'un précédent match, en cas de retard au score total, si l'équipe locale remporte le dernier set, elle a le droit à des prolongations pour tenter de renverser la vapeur. La mission est totue fois compliquée. Il faut en effet faire un sans faute et ne laisser aucun jeu à l'adversaire.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Cela n'avait pas souri lors du 1er exercice, perdant de suite. Mais cette nuit, les Buzz ont réussis à remonter leurs écarts en gagnant les prolongations 2-0 et revenant au score global à 17-17.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Désormais, il ne reste plus que le super tie-break pour espérer.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Malheureusement, elle s'inclineront 3-7 dans ce super tie-break perdant donc la rencontre de justesse. Mais dans cet exercice, si Martina Hingis avait réalisé son match de simple avec autant d'aisance, il est assuré que le match aurait été gagné.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Quoiqu'il en soit, c'est donc une nouvelle défaite pour les Buzz. Ils se reposeront demain avant d'accueillir les Philadelphia Freedoms de Andy Roddick (qui ne sera pas présent). Le match se déroulera dans la nuit de vendredi à samedi.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Women's Singles - Martina Hingis (Buzz) def. Raquel Kops-Jones (Lobsters) 5-0</p><p class="normal">Mixed Doubles - Raquel Kops-Jones\Eric Butorac (Lobsters) def. Martina Hingis\Scoville Jenkins (Buzz) 5-0</p><p class="normal">Men's Doubles - Eric Butorac\Jan-Michael Gambill (Lobsters) def. Alex Domijan\Scoville Jenkins (Buzz) 5-3</p><p class="normal">Men's Singles - Jan-Michael Gambill (Lobsters) def. Scoville Jenkins (Buzz) 5-2</p><p class="normal">Women's Doubles - Sarah Borwell\Martina Hingis (Buzz) def. Raquel Kops-Jones\Coco Vandeweghe (Lobsters) 5-2</p><p class="normal">Overtime - Women's Doubles - Sarah Borwell\Martina Hingis (Buzz) def. Raquel Kops-Jones\Coco Vandeweghe (Lobsters) 2-0</p><p class="normal">Supertiebreaker - Women's Doubles - Raquel Kops-Jones\Coco Vandeweghe (Lobsters) def. Sarah Borwell\Martina Hingis (Buzz) 1-0 (7-3)</p></description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:20:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Team Tennis 2010 (WTT) >> 1ère victoire pour les Buzz face aux Sportimes !</title>
			<link>http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=490</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=490</guid>
			<description><p class="normal">L'équipe de John McEnroe sera donc la 1ère à perdre cette saison face aux New-York Buzz de Martina Hingis.Déjà rencontrée le 6 juillet lors de la 2nde journée, les Buzz n'avait rien pu ce jour là s'inclinant 16-22. </p><p class="normal"></p><p class="normal">Cette nuit, c'est une large victoire des Buzz 23-15 qui marquera peut-être un tournant pour la fin de saison et confirme les dernières bonnes sorties.</p><p class="normal"></p><p class="normal">C'est une nouvelle fois Martina qui entame la partie avec un nouveau succès 5-2 face à Abigail Spears. Un nouveau résultat rassurant après ses piteux 1er matchs en simple.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Elle enchainera derrière en mixte face à John McEnroe et conclura avecle double femme avec un total de 15-7 pour les sets de Martina. Le seul revers interviendra pour le double homme. Alex Domijan et Scott Jenkins s'inclinent face à Boert Kendrick et John McEnroe.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Avec cette victoire les Buzz décollent légèrement et pourraient même éviter la dernière place. Les Boston Lobsters n'ont en effet que 2 victoires pour l'instant et seront les adversaires de Martina Hingis la nuit prochaine. Cette rencontre e déroulera à domicile.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Women's Singles - Martina Hingis (Buzz) def. Abigail Spears (Sportimes) 5-2</p><p class="normal">Mixed Doubles - Martina Hingis\Scoville Jenkins (Buzz) def. Abigail Spears\John McEnroe (Sportimes) 5-3</p><p class="normal">Men's Doubles - Robert Kendrick\John McEnroe (Sportimes) def. Alex Domijan\Scoville Jenkins (Buzz) 5-3</p><p class="normal">Men's Singles - Alex Domijan (Buzz) def. Robert Kendrick (Sportimes) 5-3</p><p class="normal">Women's Doubles - Sarah Borwell\Martina Hingis (Buzz) def. Ashley Harkleroad\Abigail Spears (Sportimes) 5-2</p></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:39:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Team Tennis 2010 (WTT) >> Défaite in-extremis face aux Washington Kastles</title>
			<link>http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=489</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hingis.fr/news/aff_news_rss.php?id_news=489</guid>
			<description><p class="normal">20-21... Les New-York Buzz, comme lors de leur match d'ouverture, ne sont pas passés loin de la victoire ne s'inclinant que d'un point, au bout d'1h50 de match.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Cette fois-ci, Alex Domijan a lancé l'équipe par une victoire en simple avant que Martina Hingis n'enchaine. Une nouvelle fois, les soeurs Williams n'étaient pas présentes à Washington. Martina a donc de nouveau affronté Angela Haynes mais aura eu plus de mal que contre la dernière confrontation.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Une victoire 5-4 qui permet tout de même aux Buzz de mené 10-7 après les 2 premiers sets.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Mais c'est lors du match suivant, le double homme où la défaite finale s'est formée. Une défaite "que" 2-5, mais malheureusement, ce retard ne sera jamais comblé. </p><p class="normal"></p><p class="normal">Car Martina Hingis et Sarah Borwell remporteront pourtant leur double femme. Avant une courte défaite 3-5. Mais l'écart n'ayant pas était comblé, les New-York Buzz s'incline 20-21 malgré avoir remporté 3 sets sur 5. Cette défaite reste toutefois encourageante.</p><p class="normal"></p><p class="normal">Men's Singles - Alex Domijan (Buzz) def. Bobby Reynolds (Kastles) 5-3</p><p class="normal">Women's Singles - Martina Hingis (Buzz) def. Angela Haynes (Kastles) 5-4</p><p class="normal">Men's Doubles - Leander Paes\Bobby Reynolds (Kastles) def. Alex Domijan\Scoville Jenkins (Buzz) 5-2</p><p class="normal">Women's Doubles - Martina Hingis\Sarah Borwell (Buzz) def. Rennae Stubbs\Angela Haynes (Kastles) 5-4</p><p class="normal">Mixed Doubles - Rennae Stubbs\Leander Paes (Kastles) def. Martina Hingis\Scoville Jenkins (Buzz) 5-3</p></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:12:35 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
